Fundtiere
Derzeit in der Vermittlung: 26Die nachfolgende Liste zeigt leider nicht alle Tiere, die bei uns leben und vermittelt werden wollen. Kommen Sie gerne zu unseren Vermittlungszeiten vorbei, um auch die anderen Tiere kennen zu lernen.
Name | Notfall | Art | Rasse | Geschlecht | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kommissar Rex (Fundtier) | Hund | Schäferhund (Deutscher) | männlich | 8,4 Jahre | |
![]() |
Jolien (Fundtier) | Hund | Am.-Staff-Mix | weiblich | 2,4 Jahre | |
![]() |
Candy (Fundtier) | Hund | Terrier (Bull-Staffordshier)-Mix | weiblich | 4,4 Jahre | |
![]() |
Fenja (Fundtier) | Hund | Cane Corso | weiblich | 3,4 Jahre | |
![]() |
Svala (Fundtier) | Kaninchen | Löwenkopf | weiblich | unbekannt | |
Igbert (Fundtier) | Kaninchen | Löwenköpfchen | männlich | unbekannt | ||
Silli (Fundtier) | Kaninchen | Kaninchen | weiblich | unbekannt | ||
Karamell (Fundtier) | Kaninchen | Widderkaninchen | weiblich | unbekannt | ||
Liah (Fundtier) | Katze | Europ. Kurzhaar | weiblich | 17,4 Jahre | ||
Shabby (Fundtier) | Katze | Snowshoe-Mix | männlich | 10,4 Jahre | ||
![]() |
Zargo (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | männlich | 2,4 Jahre | |
Alpha (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | weiblich | 4,4 Jahre | ||
Nui (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | männlich | 0,9 Jahre | ||
Luffer (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | männlich | 2,4 Jahre | ||
Boots (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | männlich | unbekannt | ||
![]() |
Elisa (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | weiblich | 3,6 Jahre | |
![]() |
Fina (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | weiblich | 1,4 Jahre | |
Gimli (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | männlich | unbekannt | ||
Lexa (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | weiblich | unbekannt | ||
Lulu (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | unbekannt | unbekannt | ||
Alva (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | weiblich | unbekannt | ||
Orenji (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | weiblich | unbekannt | ||
Olive (Fundtier) | Katze | Europ.Kurzhaar | unbekannt | unbekannt | ||
![]() |
Pfirsich (Fundtier) | Vögel | Agaponide | unbekannt | unbekannt | |
Casey (Fundtier) | Vogel | Kanarienvogel | unbekannt | unbekannt | ||
Salami (Fundtier) | Vögel | Kanarienvogel | unbekannt | unbekannt |